A população de Montes Claros poderá usufruir de internet de graça nos parques e em várias praças da cidade. O serviço será oferecido pela Prefeitura, através das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Planejamento e Gestão, em parcerias com as empresas do município selecionadas por meio do processo de Seleção de empresas parceiras, para celebração de termos de cooperação, visando a implementação do Projeto Onda Verde da Prefeitura Municipal de Montes Claros.
A Prefeitura Municipal de Montes Claros-MG, torna pública a abertura de Procedimento de Chamamento Público do Projeto Onda Verde, objetivando a seleção de empresas privadas para coproduzirem com a gestão municipal, colaborando com a implementação, implantação, operação e manutenção de pontos de acesso gratuito à Internet por meio de conexões do tipo WiFi, nos espaços públicos de parques e praças no município, de acordo com as regras do Termo de Referência e de seus Anexos.
Item | Parque/Praça | Endereço | Ver no Mapa | Acessos Simultâneos | Área (M²) |
---|---|---|---|---|---|
01 | Praça Dr. Carlos Versiani | Rua Camilo Prates, Centro | place | 200 | 4.000 |
02 | Praça Dr Chaves(Matriz) | Rua Dr. Veloso, Centro | place | 200 | 7.200 |
03 | Praça João Batista De Moura | Rua 20, Vila Sion | place | 100 | 6.630 |
04 | Praça N. Senhora Rosa Mística | Rua Juca Miranda, São Luiz | place | 50 | 4.220 |
05 | Praça Vila Brasília | Rua Carbono, Vila Brasília | place | 100 | 2.800 |
06 | Praça Flamarion Vanderley | São José | place | 200 | 6.650 |
07 | Praça Joel Cardoso | Rua F, Vila Oliveira | place | 50 | 2.300 |
08 | Praça Duque De Caxias | Rua Monte Castelo, Santa Rita I | place | 100 | 3.800 |
09 | Praça Luís Bahia (Cintra) | Rua Eduardo Caetano, Cintra | place | 30 | 790 |
10 | Praça Rot. Com Quadra | Avenida Das Américas Dr. JoãoAlves | place | 100 | 3.800 |
11* | Praça Madre Olmira Lacerda França | Avenida Neco Delfino, Delfino Magalhães | place | 100 | 3.350 |
12 | Praça Wanderley Fagundes | Rua São Marcos, Todos Os Santos | place | 150 | 8.900 |
13 | Parque Das Mangueiras | Avenida Brasil, João Botelho | place | 150 | 19.000 |
14 | Praça Honorato Alves | Av Mestra Fininha, Centro | place | 150 | 2.130 |
15 | Parque Da Sapucaia | Rua Euclides Da Cunha, Sapucaia | place | 150 | 18.800 |
16 | Parque Municipal Milton Prates | Avenida Pedro Augusto Veloso, Major Prates | place | 200 | 172.000 |
17 | Praça Apóstolo Santiago | Avenida Lagoa Emboacica, Carmelo | place | 50 | 8200 |
18 | Praça Beato Francisco Coll | Rua Do Flamengo, Maracanã | place | 120 | 15600 |
19 | Parque Cândido Canelas | Rua Sebastião Ribeiro Andrade, Canelas | place | 150 | 18.300 |
20 | Parque Sagarana | Avenida José Corrêa Machado, Ibituruna | place | 150 | 46.800 |
21 | Parque Antônio Jorge (Mangues) | Rua F, Conjunto José Correa Machado | place | Em Construção | 107.000 |
22 | Parque Do Belvedere | Rua D, Belvedere | place | Em Construção | 100.000 |
23 | Praça Altino Miranda | Rua Imperial, Esplanada | place | 100 | 7.302 |
24 | Interlagos | Rodovia 251, Lagoa Interlagos | place | 100 | 1.7000 |
25 | Praça Jk | Rua Sebastião Cândido Sales, Jk | place | 50 | 1.700 |
26 | Praça da Rodoviária | Rua Padre Vieira | place | 100 | 9.000 |
27 | Praça do Rotary | Avenida Dr. João Alves, Jardim São Luis | place | 100 | 4.900 |
28 | Praça Elis Regina | Rua Janete Clair, Renascença | place | 50 | 1.845 |
29 | Praça São Vicente De Paula | Rua Francisco Muniz Magalhães, Santos Reis | place | 50 | 2.942 |
30 | Praça São José Operário | Rua Caravelas, Eldorado | place | 50 | 2.400 |
31 | Praça Dr. João Alves | Rua Dom João Pimenta, Centro | place | 100 | 2.900 |
32 | Praças da Tilapias | Rua Ana Dionísia, Nossa Senhora de Fátima | place | 50 | 7.350 |
33 | Praça Raul Soares | Rua Tiradentes, Centro | place | 50 | 1.315 |
34 | Praça Coronel Ribeiro | Rua Cel. Ribeiro, Centro | place | 100 | 2.482 |
35 | Praça Nossa Senhora Da Consolação (Cintra) | Rua Antônio Costa Com Rua Santa Catarina, Cintra | place | 30 | 550 |
36 | Praça Evangelista Batista (Major Prates) | Av. Olímpio Prates Com Rua Laura Prates, Major Prates | place | 100 | 7.477 |
37 | Praça Sidney Junior (Renascença) | Rua Professora Augusta Ataíde Com Rua A, Alice Maia | place | 50 | 3.861 |
38 | Praça Seis De Janeiro (Santos Reis) | Rua Da Gruta, Santos Reis | place | 30 | 578 |
39 | Praça Orfeu Froes (Morada Do Parque) | Rua Valdir Macedo, Morada Do Parque | place | 50 | 5.154 |
40 | Praça Nosso Lar (São Judas Tadeu) | Rua Cândido De Quadro | place | 50 | 3.865 |
41 | Praça Do Centro De Convívio Luizinha Gonçalves | Rua F, Vila Atlântida | place | 50 | 3.622 |
42 | Praça do Bairro Cristo Rei | Avenida São Judas, Cristo Rei | place | 50 | 2.824 |
43 | Praça do Bairro Planalto | Rua Justiniano Costa, Planalto | place | 50 | 5.810 |
Utilize o formulário em caso de dúvidas relacionadas ao projeto.